
Vacker · Undermount
26-inch undermount sink
- Outside
- 26 in × 18 in
- Depth
- 10 in
- Min. cabinet
- 28 in

Vacker · Undermount
The full sheet
| Collection | Vacker |
|---|---|
| Installation | Undermount |
| Room | Kitchen |
| Bowls | Single |
| Workstation ledge | No |
| Outside dimensions | 28 in × 18 in (711 mm × 457 mm) |
| Bowl inside (L × W × depth) | 26 in × 16 in × 10 in (660 mm × 406 mm × 254 mm) |
| Minimum cabinet | 30 in |
| Material | 304 stainless steel, 18/10 chrome-nickel |
| Gauge | 16 gauge (1.5 mm) |
| Corner radius | R10 (10 mm) |
| Finish | Satin |
| Construction | Handmade |
| Drain position | Rear center |
| Drain opening | 3 9/16 in (90 mm) |
| Faucet holes | None (mount faucet on the countertop) |
| Shape | Rectangular |
| Certification | cUPC |
Drawings and files